| 物理参数 | |
| 尺寸 | 155毫米(长) x 70毫米(宽) x 26mm(厚) |
| 重量 | 265克(含标准电池) |
| 显示屏 | 3.5寸,HVGA(480X320) TFT 高亮度,触摸屏幕 |
| 触摸面板 | 玻璃模拟电阻式触摸屏 |
| 背光 | LED背光 |
| 主电池 | 3.7V 3400mAH 锂聚合物智能充电电池 |
| 备用电池 | 3V 25 mAH可充电锂聚合物电池 |
| 电池性能 | 全负荷工作12小时,待机300小时 |
| 扩展插槽 | Mini SD 卡 上限支持32G |
| 提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 键盘 | 侧键+电源键+正面键盘 30 个按键 |
| 音频 | 内置麦克风/MiniUSB耳机接头 |
| 性能参数 | |
| CPU | ARM架构Hisilicon 520MHZ |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| 内存 | 256MB Flash ROM + 128MB SDRAM |
| 接口 | Mini USB接口/充电通讯座 |
| 蓝牙 | Bluetooth 2.0+EDR |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 湿度 | 5 ~ 95% (无结露) |
| 跌落规格 | 多次 1.2m (4ft.) 落摔水泥混凝土地面(每面10次) |
| 密封标准 | IP54 |
| 静电放电 | +/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电 |
| 网络连接 | |
| 无线语音通信 | 900/1800MHZ GSM |
| 无线广域网络 | GPRS/EDGE |
| 无线局域网络 | WI-FI 802.11b/g |
| GPS(可选) | 带AGPS功能 Srif Star III 导航芯片 |
| 摄像头(可选) | 320万像素自动对焦带LED补光 |
| 数据采集规格 | |
| 条码 | 一维激光、影像,二维影像扫描器 |
| RFID | 13.56MHZ,兼容14443/15693协议 |
| 一维激光扫描器 | |
| 光学分辨率 | 大于等于4mil |
| 扫描景深 | 3.81厘米-60.98厘米 |
| 扫描角度 | 47度± 3°(标准) |
| 扫描速度 | 每秒102次±12次(双向) |
| 二维图形扫描器 | |
| 光学分辨率 | 大于等于3mil |
| 扫描角度 | 全向 |
| 扫描速度 |
每秒300次 |
苏州英来达电子科技有限公司